ELENCO SOCIETA’ PARTECIPATE
- GAL RISORSA https://www.galrisorsalomellina.it/
- GAL RETE RURALE https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7501
- CLIR http://www.clir.it
Regione sociale e Sito Web | C.L.I.R. S.p.A. MORTARA (PV), CORSO GARIBALDI, 46 Tel. 0384 2059111 Fax 0384 205999 Cod. Fisc. 00563910181 P. IVA 00563910181 Data di costituzione della società ???????? Durata della società ???????? Capitale sociale: euro 0,00; Costituzione della società xx/xx/xxxx Durata della società |
Entità, funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’amministrazione o attività di servizio pubblico affidate | Clir S.p.A. si occupa della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio della Lomellina. Tale raccolta avviene attraverso una serie di contenitori dalla forma e dal colore diversi a seconda della loro destinazione. |
Misura della partecipazione dell’amministrazione | Anno 2011 – 7,10% Anno 2012 – 7,10% Anno 2013 – 7,10% |
Durata dell’impegno | fino al 31/12/2050 |
Onere complessivo gravante sul bilancio dell’amministrazione | Anno 2011: ? Anno 2012: € 615.668,17 Anno 2013: ? |
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | nessuno |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Anno 2010: € 2.060,00 UTILE Anno 2011: € 15.573,00 UTILE Anno 2012: € -69.175,00 PERDITA Anno 2013: ? |
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | In fase di aggiornamento |
Altro | Comuni che aderiscono e percentuale di adesione di ognuno: In fase di aggiornamento |
Ultima modifica: 6 Luglio 2024, 13:25