Ai sensi dell’art.21 della Legge 18.06.2009 n.69 secondo le istruzioni di cui alla circolare n.3/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si riportano i dati relativi alle percentuali di presenza ed assenza del personale dipendente dell’Ente suddivise per area di appartenenza.
Secondo quanto indicato nella predetta circolare sono computate quali assenze i giorni di malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.
NB. Un giorno lavorativo corrisponde a 7h e 20 min.
| Data aggiornamento: 08/04/2021 | ||||
| MESE DI GENNAIO | ||||
| Descrizione struttura | Numero Dipendenti | GG dovuti | GG assenza | % assenza |
| ECONOMICO-FINANZIARI | 3 | 63 | 6,79 | 10,66 |
| AMM.VO-PERS-CULT-EC | 6 | 126 | 22,23 | 16,68 |
| SERVIZI ALLA PERSONA | 3 | 63 | 15,24 | 24,24 |
| SERVIZIO TECNICO | 4 | 84 | 13,05 | 15,42 |
| POLIZIA LOCALE | 3 | 75 | 12,3 | 16,41 |
| SERVIZIO SUAP | 1 | 21 | 2,83 | 13,34 |
| MESE DI FEBBRAIO | ||||
| Descrizione struttura | Numero Dipendenti | GG dovuti | GG assenza | % assenza |
| ECONOMICO-FINANZIARI | 3 | 60 | 8,14 | 13,58 |
| AMM.VO-PERS-CULT-EC | 6 | 120 | 9,53 | 7,42 |
| SERVIZI ALLA PERSONA | 2 | 40 | 11,19 | 28,49 |
| SERVIZIO TECNICO | 4 | 80 | 13,21 | 16,52 |
| POLIZIA LOCALE | 3 | 75 | 13,63 | 18,19 |
| SERVIZIO SUAP | 1 | 20 | 2,95 | 14,75 |
| MESE DI MARZO | ||||
| Descrizione struttura | Numero Dipendenti | GG dovuti | GG assenza | % assenza |
| ECONOMICO-FINANZIARI | 3 | 66 | 12,74 | 18,34 |
| AMM.VO-PERS-CULT-EC | 5 | 110 | 25,78 | 20,76 |
| SERVIZI ALLA PERSONA | 2 | 44 | 35,69 | 81,82 |
| SERVIZIO TECNICO | 4 | 88 | 19,7 | 22,34 |
| POLIZIA LOCALE | 3 | 78 | 15,06 | 19,32 |
| SERVIZIO SUAP | 1 | 22 | 6,39 | 28,97 |
| MESE DI APRILE | ||||
| Descrizione struttura | Numero Dipendenti | GG dovuti | GG assenza | % assenza |
| ECONOMICO-FINANZIARI | 3 | 63 | 21,32 | 33,46 |
| AMM.VO-PERS-CULT-EC | 5 | 105 | 23,3 | 19,32 |
| SERVIZI ALLA PERSONA | 2 | 44 | 21,25 | 100 |
| SERVIZIO TECNICO | 4 | 84 | 22,12 | 26,12 |
| POLIZIA LOCALE | 3 | 72 | 28,31 | 39,32 |
| SERVIZIO SUAP | 1 | 21 | 6,82 | 32,12 |
| MESE DI MAGGIO | ||||
| Descrizione struttura | Numero Dipendenti | GG dovuti | GG assenza | % assenza |
| ECONOMICO-FINANZIARI | 3 | 60 | 11,41 | 19,04 |
| AMM.VO-PERS-CULT-EC | 6 | 100 | 18,75 | 16,56 |
| SERVIZI ALLA PERSONA | 2 | 40 | 20 | 100 |
| SERVIZIO TECNICO | 4 | 80 | 11,95 | 14,94 |
| POLIZIA LOCALE | 3 | 75 | 10,18 | 14,11 |
| SERVIZIO SUAP | 1 | 20 | 4,93 | 24,65 |
| MESE DI GIUGNO | ||||
| Descrizione struttura | Numero Dipendenti | GG dovuti | GG assenza | % assenza |
| ECONOMICO-FINANZIARI | 3 | 63 | 7,92 | 12,68 |
| AMM.VO-PERS-CULT-EC | 6 | 105 | 9,39 | 7,96 |
| SERVIZI ALLA PERSONA | 2 | 42 | 18,94 | 90,94 |
| SERVIZIO TECNICO | 4 | 84 | 3,21 | 3,87 |
| POLIZIA LOCALE | 3 | 75 | 10,48 | 13,98 |
| SERVIZIO SUAP | 1 | 21 | 4,05 | 19,44 |
| MESE DI LUGLIO | ||||
| Descrizione struttura | Numero Dipendenti | GG dovuti | GG assenza | % assenza |
| ECONOMICO-FINANZIARI | 3 | 69 | 14,12 | 20,55 |
| AMM.VO-PERS-CULT-EC | 5 | 115 | 29,42 | 22,62 |
| SERVIZI ALLA PERSONA | 2 | 46 | 18,33 | 18,79 |
| SERVIZIO TECNICO | 4 | 92 | 25,42 | 27,72 |
| POLIZIA LOCALE | 4 | 81 | 20,83 | 25,73 |
| SERVIZIO SUAP | 1 | 23 | 7,3 | 31,87 |
| MESE DI AGOSTO | ||||
| Descrizione struttura | Numero Dipendenti | GG dovuti | GG assenza | % assenza |
| ECONOMICO-FINANZIARI | 3 | 63 | 23,01 | 41,14 |
| AMM.VO-PERS-CULT-EC | 5 | 105 | 18,71 | 19,41 |
| SERVIZI ALLA PERSONA | 1 | 21 | 6,39 | 31,64 |
| SERVIZIO TECNICO | 4 | 84 | 20,00 | 24,39 |
| POLIZIA LOCALE | 3 | 75 | 15,01 | 26,44 |
| SERVIZIO SUAP | 1 | 21 | 5,00 | 24,16 |
| MESE DI SETTEMBRE | ||||
| Descrizione struttura | Numero Dipendenti | GG dovuti | GG assenza | % assenza |
| ECONOMICO-FINANZIARI | 3 | 62 | 9,30 | 17,73 |
| AMM.VO-PERS-CULT-EC | 5 | 106 | 16,24 | 17,99 |
| SERVIZI ALLA PERSONA | 1 | 21 | 5,00 | 29,16 |
| SERVIZIO TECNICO | 4 | 84 | 1705 | 22,09 |
| POLIZIA LOCALE | 3 | 76 | 13,00 | 23,55 |
| SERVIZIO SUAP | 1 | 21 | 0,83 | 7,22 |
| MESE DI OTTOBRE | ||||
| Descrizione struttura | Numero Dipendenti | GG dovuti | GG assenza | % assenza |
| ECONOMICO-FINANZIARI | 3 | 66 | 5,31 | 10,06 |
| AMM.VO-PERS-CULT-EC | 5 | 110 | 11,67 | 13,92 |
| SERVIZI ALLA PERSONA | 1 | 22 | 5,00 | 22,64 |
| SERVIZIO TECNICO | 4 | 88 | 7,81 | 10,82 |
| POLIZIA LOCALE | 3 | 81 | 8,99 | 21,06 |
| SERVIZIO SUAP | 1 | 22 | 2,98 | 15,82 |
| MESE DI NOVEMBRE | ||||
| Descrizione struttura | Numero Dipendenti | GG dovuti | GG assenza | % assenza |
| ECONOMICO-FINANZIARI | 3 | 63 | 5,58 | 10,21 |
| AMM.VO-PERS-CULT-EC | 5 | 105 | 0,55 | 3,00 |
| SERVIZI ALLA PERSONA | 1 | 21 | 0,08 | 32,09 |
| SERVIZIO TECNICO | 4 | 84 | 6,58 | 9,54 |
| POLIZIA LOCALE | 3 | 75 | 21,00 | 32,22 |
| SERVIZIO SUAP | 1 | 21 | 0,83 | 6,21 |
| MESE DI DICEMBRE | ||||
| Descrizione struttura | Numero Dipendenti | GG dovuti | GG assenza | % assenza |
| ECONOMICO-FINANZIARI | 3 | 63 | 9,94 | 20,28 |
| AMM.VO-PERS-CULT-EC | 5 | 105 | 16,11 | 16,49 |
| SERVIZI ALLA PERSONA | 1 | 21 | 4,17 | 19,61 |
| SERVIZIO TECNICO | 3 | 63 | 4,03 | 7,73 |
| POLIZIA LOCALE | 3 | 73 | 18,99 | 31,77 |
| SERVIZIO SUAP | 1 | 21 | 3,86 | 19,56 |
