Spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2020.pdf
Spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2019.pdf
Spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2018.pdf
Spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2017.pdf
Spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2016
Spese sostenute nell’anno 2014:
Oggetto della spesa: descrizione | Occasione in cui la spesa è stata sostenuta | Importo |
Fornitura coppe, medaglioni, trofei | Giochi interscolastici | € 1.274,92 |
Fornitura medaglie | Corsa campestre | € 29,28 |
Acquisto bandiere istituzionali | Rinnovo per usura | € 73,69 |
Acquisto manifesti celebrativi | Ricorrenza 4 novembre | € 63,56 |
Acquisto bandiere istituzionali | Ricorrenza 4 novembre | € 179,99 |
Fornitura mazzi di fiori | Cerimonia per borse di studio Gaiano-Dellera | € 69,00 |
Fornitura generi alimentari per rinfresco | Cerimonia per borse di studio Gaiano-Dellera | € 69,48 |
Totale | € 1.759,92 |
Spese sostenute nell’anno 2013:
Oggetto della spesa: descrizione | Occasione in cui la spesa è stata sostenuta | Importo |
Fornitura medaglie, targhe e coppe | Giochi interscolastici | € 822,80 |
Fornitura trofeo, targhe e quadretti | Concorso vetrine di Natale 2012 | € 375,10 |
Fornitura mazzi di fiori e corone di alloro | Ricorrenze 25 aprile, 4 novembre e altre | € 880,00 |
Totale | € 2.077,90 |
Ultima modifica: 30 Aprile 2025, 16:14