In fase di aggiornamento.
I dati inseriti nelle tabelle sono solo di esempio.
Posizione economica | Tempo pieno | Part time | TOTALE AL 31/12/2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
UOMO | DONNA | UOMO | DONNA | UOMO | DONNA | |
D5 | ||||||
D2 | ||||||
D1 | ||||||
C6 | ||||||
C5 | ||||||
C4 | ||||||
C3 | ||||||
C2 | ||||||
C1 | ||||||
B5 | ||||||
B4 | ||||||
B3 | ||||||

Categoria | Profilo Professionale | Totale n. posti | Numero posti in organico | Numero posti vacanti |
---|---|---|---|---|
CAT. A | Operatore | 1 | 1 | 0 |
Totale categoria A | 1 | 1 | 0 | |
CAT. B | Operatore | 5 | 4 | 1 |
CAT B3 | Collaboratori Prof.li | 5 | 4 | 1 |
Totale categoria B | 10 | 8 | 2 | |
CAT. C | Istruttori – Istruttori Agenti P.L. | 4 | 3 | 1 |
CAT. C | Istruttori Amministrativi | 7 | 6 | 1 |
Totale categoria C | 11 | 9 | 2 | |
CAT. D | Istruttore Direttivo, Istruttore Ispett. Polizia Locale | 4 | 4 | 0 |
CAT. D3 | Funzionari Amministrativi | 1 | 1 | 0 |
Totale categoria D | 5 | 5 | 0 | |
DIR. | Dir. Amministrativi | 1 | 1 | 1 |
TOTALI | 28 | 23 | 5 |

Categoria | Area | Profilo Professionale | Numero posti in organico | Numero posti vacanti |
---|---|---|---|---|
D3 | Area Amministrativa, personale e demografici | Funzionario Responsabile dell’Area | 1 | 0 |
D3 | Area Amministrativa, personale e demografici | Funzionario | 1 | 0 |
Totale categoria D3 | 2 | 0 | ||
D | Area Tecnica – lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e paesaggio | Istruttore Direttivo Tecnico Responsabile dell’Area | 1 | 0 |
D | Area Tecnica – edilizia privata ed urbanistica | Istruttore Direttivo Tecnico Responsabile dell’Area | 1 | 0 |
D | Area economico-finanziaria | Istruttore Direttivo Contabile | 1 | 0 |
D | Area di Polizia Locale e servizio commercio | Commissario Aggiunto di Polizia Locale Responsabile dell’Area | 1 | 0 |
Totale categoria D | 4 | 0 | ||
C | Area Amministrativa, personale e demografici | Istruttore Amministrativo | 1 | 0 |
C | Area Amministrativa, personale e demografici | Istruttore educativo socio-culturale | 1 | 0 |
C | Area economico-finanziaria | Istruttore contabile | 2 | 0 |
C | Area tecnica | Istruttore Tecnico | 2 | 0 |
C | Area di polizia locale | Agente di Polizia locale | 3 | 0 |
Totale categoria C | 9 | 0 | ||
B3 | Area Amministrativa, personale e demografici | Collaboratore Amministrativo | 3 | 2 |
B3 | Area economico-finanziaria | Collaboratore Amministrativo | 1 | 1 |
Totale categoria B3 | 4 | 3 | ||
B | Area Tecnica | Operaio Specializzato | 5 | 0 |
Totale categoria B | 5 | 0 | ||
A | Area Tecnica | Operaio generico | 1 | 0 |
Totale categoria A | 1 | 0 | ||
TOTALE CATEGORIE D3-D-C-B3-B-A | 25 | 3 |
Ultima modifica: 6 Luglio 2024, 13:25